About Indian Navy (рднрд╛рд░рддреАрдп рдиреМрд╕реЗрдирд╛) Recruitment 2026
Indian Navy (рднрд╛рд░рддреАрдп рдиреМрд╕реЗрдирд╛) has invited applications for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023). There are 155 vacancies to be filled through this drive. The appointed candidates will be posted in All India (рдкреВрд░ рджреЗрд╢). The official notification is available on www.joinindiannavy.gov.in.
Interested candidates can submit their applications online (рдСрдирд▓рд╛рдЗрди) through the official portal. the application window opens on 25/02/2022. It is recommended to apply well before the deadline to avoid last-minute technical issues.
Key highlights тАФ age limit: 18тАУ24 years; application fee varies by category. Candidates must ensure they meet all eligibility criteria before applying. Detailed information about the selection process, exam pattern, and syllabus is available in the sections below.
Key Highlights
Vacancy Details тАФ Total 155 Posts
| Post Name | Vacancies | Qualification | Salary |
|---|---|---|---|
| General Service / Hydro Cadre (рдЬрдирд░рд▓ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕ / рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛ рдХреИрдбрд░) | 40 | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks in Any Recognized University in India (рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕реНрдЯреНрд░реАрдо рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ) | тАФ |
| Air Traffic Control (ATC) (рд╡рд╛рдпреБ рдпрд╛рддрд╛рдпрд╛рдд рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг) | 6 | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks in Any Recognized University in India (рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕реНрдЯреНрд░реАрдо рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ) | тАФ |
| Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) (рдиреМрд╕реЗрдирд╛ рдЖрдпреБрдз рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдг рдХреИрдбрд░) | 6 | BE / B.Tech with Minimum 60% Marks in Mechanical / Electrical / Electronics & Communication / Tele Communication / Computer Science / Computer Engineering / Equivalent OR PG Degree in Electronics / Physics (рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ / рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд / рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди / рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдпрд╛ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ / рднреМрддрд┐рдХреА рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░) | тАФ |
| Observer (рдЕрд╡рд▓реЛрдХрдХ) | 8 | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks in Any Recognized University in India (рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕реНрдЯреНрд░реАрдо рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ) | тАФ |
| Pilot (рдкрд╛рдпрд▓рдЯ) | 15 | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks in Any Recognized University in India (рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕реНрдЯреНрд░реАрдо рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ) | тАФ |
| Logistics (рд▓реЙрдЬрд┐рд╕реНрдЯрд┐рдХреНрд╕) | 18 | BE / B.Tech in Any Stream with Minimum 60% Marks in Any Recognized University in India (рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╕реНрдЯреНрд░реАрдо рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ) | тАФ |
| Education Branch - M.Sc (Maths/Operational Research) with Physics in B.Sc (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдПрдо.рдПрд╕рд╕реА рдЧрдгрд┐рдд/рд╕рдВрдЪрд╛рд▓рди рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рднреМрддрд┐рдХреА рдХреЗ рд╕рд╛рде рдмреА.рдПрд╕рд╕реА) | 5 | M.Sc with 60% Marks (Maths/Operational Research) with Physics in B.Sc (рдПрдо.рдПрд╕рд╕реА рдореЗрдВ 60% рдЕрдВрдХ (рдЧрдгрд┐рдд/рд╕рдВрдЪрд╛рд▓рди рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди) рдмреА.рдПрд╕рд╕реА рдореЗрдВ рднреМрддрд┐рдХреА) | тАФ |
| Education Branch - M.Sc (Physics/Applied Physics) with Maths in B.Sc (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдПрдо.рдПрд╕рд╕реА рднреМрддрд┐рдХреА/рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рднреМрддрд┐рдХреА рдмреА.рдПрд╕рд╕реА рдореЗрдВ рдЧрдгрд┐рдд) | 4 | M.Sc with 60% Marks (Physics/Applied Physics) with Maths in B.Sc (рдПрдо.рдПрд╕рд╕реА рдореЗрдВ 60% рдЕрдВрдХ (рднреМрддрд┐рдХреА/рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рднреМрддрд┐рдХреА) рдмреА.рдПрд╕рд╕реА рдореЗрдВ рдЧрдгрд┐рдд) | тАФ |
| Education Branch - M.Tech in Communication System Engineering (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ) | 1 | M.Tech Degree in Communication System Engineer with Minimum 60% Marks (рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| Education Branch - M.Tech in Control & Instrumentation Engineering (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ) | 1 | M.Tech Degree in Control & Instrumentation Engineering with Minimum 60% Marks (рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| Education Branch - M.Tech in Manufacturing / Production Engineering / Metallurgical Engineering/ Material Science (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рд╡рд┐рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг/рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рдзрд╛рддреБрдХрд░реНрдо рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ) | 1 | M.Tech Degree in Manufacturing / Production Engineering / Metallurgical Engineering/ Material Science with Minimum 60% Marks (рд╡рд┐рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг/рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рдзрд╛рддреБрдХрд░реНрдо рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| Education Branch - M.Tech in Mechanical System Engineering / Mechanical System Design / Mechanical Design (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдбрд┐рдЬрд╛рдЗрди/рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдбрд┐рдЬрд╛рдЗрди рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ) | 2 | M.Tech Degree in Mechanical System Engineering / Mechanical System Design / Mechanical Design with Minimum 60% Marks (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ/рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рд╕рд┐рд╕реНрдЯрдо рдбрд┐рдЬрд╛рдЗрди/рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдбрд┐рдЬрд╛рдЗрди рдореЗрдВ рдПрдо.рдЯреЗрдХ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| Education Branch - BE/B.Tech in Electronics & Communication/ Electrical & Electronics/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & Telecommunications/ Electrical (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЪрд╛рд░/рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдПрд╡рдВ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕/рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди/рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░/рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ) | 2 | BE /B.Tech Degree in (Electronics & Communication/ Electrical & Electronics/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & Telecommunications/ Electrical) with 60% Marks (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЪрд╛рд░/рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдПрд╡рдВ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕/рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди/рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░/рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| Education Branch - BE / B.Tech in Mechanical Engineering (рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдЦрд╛ - рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ) | 1 | BE / B.Tech Degree in Mechanical Engineering with 60% Marks (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| General Service (GS) Engineering Branch (рдЬрдирд░рд▓ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕ (рдЬреАрдПрд╕) рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рд╢рд╛рдЦрд╛) | 15 | BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Aeronautical / Aero Space / Automobiles / Control Engg / Industrial Engineering & Management / Instrumentation / Instrumentation & Control / Mechanical/Mechanical with Automation / Marine / Mechatronics / Metallurgy / Production (рд╡рд┐рдорд╛рдирди / рдЕрдВрддрд░рд┐рдХреНрд╖ / рдСрдЯреЛрдореЛрдмрд╛рдЗрд▓реНрд╕ / рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ / рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рдкреНрд░рдмрдВрдзрди / рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди / рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рдПрд╡рдВ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг / рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓/рд╕реНрд╡рдЪрд╛рд▓рди рдХреЗ рд╕рд╛рде рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ / рд╕рдореБрджреНрд░реА / рдореАрдХрд╛рдЯреНрд░реЛрдирд┐рдХреНрд╕ / рдзрд╛рддреБрдХрд░реНрдо / рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
| General Service (GS) Electrical Branch (рдЬрдирд░рд▓ рд╕рд░реНрд╡рд┐рд╕ (рдЬреАрдПрд╕) рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рд╢рд╛рдЦрд╛) | 30 | BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Electrical / Electronics / Electrical & Electronics / Electronics & Communication / Applied Electronics and Communication (AEC) / Electronics & Tele Communication / Tele Communication / Instrumentation / Electronics & Instrumentation / Applied Electronics & Instrumentation / Instrumentation & Control / Power Engineering / Power Electronics (рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд / рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ / рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдПрд╡рдВ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ / рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░ / рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди / рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди / рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреБрдХреНрдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдПрд╡рдВ рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди / рдЗрдВрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рдПрд╡рдВ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг / рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ / рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдореЗрдВ рдмреА.рдИ./рдмреА.рдЯреЗрдХ 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде) | тАФ |
ЁЯУК Category-wise Reservation
Important Dates
| Application Start | 25/02/2022 |
| Exam Date | Notified Soon |
| Last Date Registration | 12/03/2022 |
| Last Date Complete Form | 12/03/2022 |
Application Fee
| General | 0/- |
| OBC | 0/- |
| SC | 0/- |
| ST | 0/- |
Age Limit & Relaxation
| Minimum Age | 18 Years |
| Maximum Age | 24 Years |
| Age Cutoff Date | 01/07/2003 |
| Relaxation (OBC) | Up to 3 years |
| Relaxation (SC/ST) | Up to 5 years |
* Age relaxation is applicable as per government rules for reserved categories.
Educational Qualification & Eligibility
BE / B.Tech / M.Sc / M.Tech as per post-specific requirements with minimum 60% marks from recognized universities in India.
Salary / Pay Scale
| Allowances | DA, HRA, Medical Allowance, Travel Allowance, Uniform Allowance, Ration |
Selection Process
Shortlisting based on marks
SSB Interview
Medical Examination
Final Merit List
Documents Required
* Candidates must carry original documents for verification at the time of interview / document verification.
Physical Standards & Medical Requirements
| Minimum Height | Minimum 157 cm (Men), Minimum 152 cm (Women) |
| Chest Measurement | Minimum 85 cm (Men) with 5 cm expansion |
How To Apply
Visit the official website of Indian Navy (рднрд╛рд░рддреАрдп рдиреМрд╕реЗрдирд╛) тАФ https://www.joinindiannavy.gov.in.
Read the official notification carefully and check your eligibility.
Click on the "Apply Online" / "Registration" link for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023).
Complete the registration by providing a valid email ID and mobile number.
Fill in all required details: personal information, educational qualifications, work experience (if applicable), and address.
Upload scanned copies of your photograph (passport size), signature, and required documents as per the specifications.
Pay the application fee online (рдСрдирд▓рд╛рдЗрди) through the available payment gateway (if applicable).
Review all entered details carefully before final submission.
Submit the application form and take a printout / save a PDF copy for future reference.
Frequently Asked Questions (FAQs)
What are the important dates for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023)?
Application Start: 25/02/2022
Exam Date: Notified Soon
What is the minimum educational qualification for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023)?
BE / B.Tech / M.Sc / M.Tech as per post-specific requirements with minimum 60% marks from recognized universities in India.
What is the age limit for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023)?
Minimum Age: 18 years.
Maximum Age: 24 years.
Age relaxation is applicable as per government norms.
What is the application fee for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023)?
General: 0/-
OBC: 0/-
SC: 0/-
ST: 0/-
What is the selection process for Short Service Commission Officers Various Entries January 2023 (рдЕрд▓реНрдк рд╕реЗрд╡рд╛ рдЖрдпреЛрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдЬрдирд╡рд░реА 2023)?
Shortlisting based on marks
SSB Interview
Medical Examination
Final Merit List
What is the last date to apply for Indian Navy SSC Officers January 2023 entry?
The last date for registration is 12 March 2022 and the last date to complete the form is also 12 March 2022.
Is there any application fee for applying to Indian Navy SSC Officers entry?
No, there is no application fee for any category (General, OBC, SC, ST).
What is the minimum educational qualification required for General Service / Hydro Cadre post?
Candidates need a BE / B.Tech degree in any stream with a minimum of 60% marks from a recognized university in India.
What is the age limit for the Observer post in this recruitment?
The age limit for the Observer post is between 02 January 1999 to 01 January 2004.
How many vacancies are available for the Pilot post?
There are 15 vacancies available for the Pilot post.
What is the selection process for Indian Navy SSC Officers entry?
The selection process includes shortlisting based on marks, SSB Interview, Medical Examination, and final merit list preparation.
Where can I apply for the Indian Navy SSC Officers January 2023 entry?
Applications must be submitted online through the official website https://www.joinindiannavy.gov.in.
What documents are required to be uploaded during the application process?
Required documents include Matriculation/Secondary School Certificate, Higher Secondary Certificate, Graduation Degree Certificate, Mark Sheets, Degree Certificate, Caste Certificate (if applicable), Domicile Certificate, Passport Size Photographs, Signature, Aadhaar Card, PAN Card, Medical Fitness Certificate, and NCC/Sports Certificates (if applicable).
What is the probation period for selected SSC Officers?
The probation period for selected SSC Officers is 1 year.
Are there any relaxations in the age limit for reserved category candidates?
Yes, OBC candidates get up to 3 years relaxation and SC/ST candidates get up to 5 years relaxation in the upper age limit.
What is the bond requirement for SSC Officers in the Indian Navy?
SSC Officers are liable to serve for a minimum period of 10 years, which may be extended up to 14 years.
What is the minimum height requirement for male candidates?
The minimum height requirement for male candidates is 157 cm.
What is the running standard for male candidates in the physical test?
Male candidates must complete a 1.6 km run in 7 minutes.
When will the exam date be notified?
The exam date will be notified soon on the official website.
What is the total number of vacancies available in this recruitment?
The total number of vacancies available is 155 posts across various branches.